Restrizioni della Free Community Edition di Netwrix Auditor
Scopri quali funzionalità puoi ottenere con l'edizione
standard di Netwrix Auditor
standard di Netwrix Auditor
Tutto sotto controllo vs completa visibilità
Se ti senti oppresso dal tentativo di tenere traccia di tutto ciò che accade nel tuo ambiente IT, Free Community Edition di Netwrix Auditor è ciò che fa per te, anche se presenta alcune restrizioni, quindi se vuoi ottenere una visibilità completa del tuo ambiente e desideri attenuare i rischi per la sicurezza proteggendo i dati sensibili da attacchi esterni e da insider malintenzionati, è consigliabile tornare alla versione standard di Netwrix Auditor.Netwrix Auditor
Free Community Edition
Netwrix Auditor
Standard Edition
Funzionalità | Netwrix Auditor Free Community Edition | Netwrix Auditor Standard Edition |
---|---|---|
Reporting delle modifiche di configurazioni, dei tentativi d’accesso e dei logon | ||
Riassunto dell'attività giornaliera inviato automaticamente a ogni singolo destinatario | ||
Valori precedente e successivo per tutte le modifiche | ||
Informazioni su "cosa", "quando" e "dove" per ogni evento segnalato | ||
Informazioni su "chi" per ogni evento segnalato | ||
Possibilità di eseguire, personalizzare e salvare report | ||
Possibilità di programmare la spedizione dei report regolari a qualsiasi numero dei destinatari | ||
Report state-in-time sulle configurazioni | ||
Analisi dei file | ||
Segnalazione delle attività anomale | ||
Analisi del comportamento degli utenti e dei punti ciechi | ||
Valutazione del rischio | ||
Report sulla compliance ''out-of-the-box'' (PCI DSS, HIPAA, SOX, GDPR, FISMA/NIST800-53 e altri) | ||
Dashboard panoramiche | ||
Ricerca Google-like tra i dati dell'audit | ||
Avvisi sui modelli di minaccia | ||
Registrazione video dell’attività di utenti | ||
Più oggetti sottoposti all’audit per sistema | ||
Integrazione (RESTful API) | ||
Archiviazione a due livelli (basata su file + database SQL) di dati di controllo | ||
Controllo di accessi basato sul ruolo | ||
Ripristino oggetti di Active Directory | ||
Assistenza |
"Netwrix Auditor è stato un ottimo strumento per il monitoraggio e il controllo di vari aspetti della nostra rete. Il software è stato facile da installare e intuitivo. I report automatizzati giornalieri e in tempo reale che riceviamo sono vantaggiosi e ci fanno risparmiare un sacco di tempo. Da quando abbiamo installato Netwrix Auditor, siamo più aggiornati che mai in merito a eventi determinanti legati alla sicurezza che si verificano nel nostro network. Il supporto tecnico è fantastico e il prodotto stesso è in continua evoluzione, accrescendone funzionalità e qualità."
Dean Smith,
Manager / Information Technology, Canadian Dental Association